Dudek hadron 4
Paralotnia dla pilotów szukających swojego kolejnego skrzydła. Jeśli dotychczas latałeś na skrzydle klasy Nucleon albo poprzednich wersjach Hadrona – to skrzydło spełni Twoje oczekiwania. Jest łatwiejsze w starcie i ma znacznie mniejsze zapotrzebowanie na paliwo
Większa efektywność, łatwiejszy start
Wszystko to, co na co dzień jest ważne – w tym skrzydle jest jeszcze lepsze. Łatwiejszy start, mniejsze zużycie paliwa. Jak widać zachowano dotychczasową rozmiarówkę, a zakresy zalecanych mas są zbliżone.
Dane techniczne Hadrona 4:
| Hadron 4 – rozmiary | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Dopuszczenie – Identyfikacja ULM (DGAC) | tak | tak | tak | tak | tak |
| Liczba cel | 62 | ||||
| Powierzchnia w rozłożeniu [m2] | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 |
| Powierzchnia w rzucie [m2] | 13,62 | 15,32 | 17,02 | 18,73 | 20,43 |
| Rozpiętość w rozłożeniu [m] | 9,66 | 10,24 | 10,80 | 11,32 | 11,83 |
| Rozpiętość w rzucie [m] | 7,71 | 8,18 | 8,62 | 9,04 | 9,44 |
| Wydłużenie w rozłożeniu | 5,90 | ||||
| Wydłużenie w rzucie | 4,36 | ||||
| Najdłuższa cięciwa [mm] | 2061 | 2187 | 2305 | 2417 | 2525 |
| Najkrótsza cięciwa [mm] | 445 | 472 | 497 | 521 | 545 |
| Długość linek z taśmami nośnymi [m] | 5,64 | 5,98 | 6,30 | 6,61 | 6,90 |
| Łączna długość linek [m] | 212,46 | 226,08 | 238,96 | 251,21 | 262,92 |
| Całkowita masa startowa PPG / PPGG [kg] | 80-120 | 90-130 | 100-140 | 110-150 | 120-160 |
| Dystans między taśmami [cm] | 45 | ||||
| Waga [kg] | – | 4,70 | 5,03 | 5,36 | 5,62 |
| Maksymalna moc silnika [kW] | 30 | ||||
| Linki | 2 80001: 050; 070; 090; 130; 190 / Technora: 140 & 190 & 280 / Dyneema: 350 | ||||
| Tkanina | Dominico tex: 42g/m2, 33 g/m2 | ||||
| Dominico tex Hard: 42g/m2, 36 g/m2 | |||||
| SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2 | |||||
| Taśmy nośne | PASAMON – Bydgoszcz, Polska | ||||







