dudek nemo 5
Paralotnia szkolno-rekreacyjna najnowszej generacji.
Dane techniczne
Nemo 5 – rozmiar | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 |
Certyfikat EN/LTF | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Dopuszczenie – identyfikacja ULM | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Liczba cel | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Powierzchnia w rozłożeniu [m2] | 20.60 | 23.00 | 25.30 | 28.00 | 31.00 |
Powierzchnia w rzucie [m2] | 17.21 | 19.22 | 21.14 | 23.40 | 25.90 |
Rozpiętość w rozłożeniu [m] | 10.20 | 10.78 | 11.30 | 11.89 | 12.51 |
Rozpiętość w rzucie [m] | 7.97 | 8.42 | 8.83 | 9.29 | 9.78 |
Wydłużenie w rozłożeniu/rzucie | 5.05 / 3.69 | ||||
Prędkość postępowa* [km/h] | trym = 37 +/- 2 ; max = 47 (+/- 2 km/h)* | ||||
Najdłuższa cięciwa [mm] | 2498 | 2640 | 2760 | 2913 | 3065 |
Najkrótsza cięciwa [mm] | 719 | 760 | 797 | 839 | 883 |
Długość linek z taśmami [m] | 6.12 | 6.47 | 6.78 | 7.13 | 7.51 |
Łączna długość linek [m] | 217.91 | 230.76 | 242.47 | 255.55 | 269.37 |
Masa skrzydła [kg] | 4.04 | 4.40 | 4.65 | 5.03 | 5.47 |
Masa startowa PG** [kg] | 45-75** | 55-80** | 70-95** | 85-110** | 100-135** |
Masa startowa PPG*** [kg] | 45-90*** | 55-100*** | 70-115*** | 85-130*** | 100-155*** |
Maksymalna, symetryczna droga sterowania w górnej masie startowej [cm] |
55 | 55 | 60 | 60 | 65 |
Dystans między taśmami [cm] | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Linki | Technora: 050/090/140/190/280 ; Dyneema: 180/200 | ||||
Tkanina | Porcher 32 & 38 g/m2 & Dominico tex 34 g/m2 Pocher Hard 40 g/m2, SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2 |
* Prędkości podane są szacunkowo dla środkowego rozmiaru skrzydła i środka jego zakresu wagowego. Prędkości te mogą się zmieniać w granicach +/- 2 km/h w zależności od rozmiaru, masy startowej i dodatkowych czynników takich jak ciśnienie i temperatura powietrza.
** Podstawową zasadą jest taki dobór rozmiaru skrzydła, by masa startowa znajdowała się w środku zakresu wagowego. Mniejsze dociążenie skrzydła (masa startowa w dolnym zakresie) można rozważyć przy starcie nożnym, latając w spokojniejszych warunkach, gdy zależy nam na poprawie ekonomii. Większe dociążenie skrzydła (masa startowa w górnym zakresie) mogą rozważać doświadczeni piloci, którym zależy na dynamice latania, większej prędkości i latających w bardziej wymagających warunkach wietrznych. Jest częściej spotykane wśród użytkowników wózków.
*** Uwaga – skrzydło zmienia znacznie swe zachowania wraz ze wzrostem obciążenia. Największe obciążenia wymagają największych umiejętności i najwyższej koncentracji ze strony pilota.
Wersje kolorystyczne Nemo 5
Paralotnia produkowana jest w trzech podstawowych kolorach:
Calypso – zielony
Tango – czerwony
Modern – niebieski