Dudek Report'Air
Paralotnia Dudek ReportAir odeszła na zasłużoną emeryturę
Nowy Nucleon 4 doskonale zastąpił zarówno Nucleona XX, jak i ReportAira. Now skrzydło jest łatwiejsze, stabilniejsze, bezpieczniejsze i ma lepsze osiągi od obydwóch poprzedników.
Zapraszam do zapoznania się z cechami świetnego Nucleona 4:
Dudek Report’Air to paralotnia konstrukcyjnie zbliżona do Nucleona-XX. Jest od niego bardziej stabilna przy zachowaniu zbliżonych prędkości. Doskonale sprawdza się podczas długich przelotów, fotografowania i lotów w warunkach termicznych. Mimo swojej stabilności jest bardzo zwrotna. Seryjnie wyposażona jest w sterowanie 2D, skuteczne trymery i speed-system.
Dudek Report’Air – najważniejsze cechy
- wyjątkowa stabilność
- łatwy start i lądowanie
- wysoka prędkość maksymalna – 64km/h
- sterowanie 2D
- skuteczne trymery
- wydłużenie w rozłożeniu: 5.6
Report’Air – dane techniczne
Report’air – rozmiar | 22 | 24 | 26 | 28 |
Dopuszczenie DGAC | tak | tak | tak | tak |
Liczba cel | 60 | |||
Powierzchnia w rozłożeniu [m2] | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 |
Powierzchnia w rzucie [m2] | 18.97 | 20.69 | 22.42 | 24.14 |
Rozpiętość w rozłożeniu [m] | 11.10 | 11.59 | 12.07 | 12.52 |
Rozpiętość w rzucie [m] | 8.88 | 9.28 | 9.66 | 10.02 |
Wydłużenie w rozłożeniu | 5,60 | |||
Wydłużenie w rzucie | 4,16 | |||
Prędkość opadania [m/s] | min = 1.2 +/- 0.2 | |||
Prędkość postępowa [km/h] | min = 26 ; trim = 38-50 ; max = 64 +/- 3 | |||
Najdłuższa cięciwa [mm] | 2454 | 2563 | 2668 | 2769 |
Najkrótsza cięciwa [mm] | 603 | 630 | 656 | 681 |
Długość linek z taśmami [m] | 6.88 | 7.19 | 7.48 | 7.77 |
Łączna długość linek [m] | 305.03 | 319.07 | 332.54 | 345.5 |
Masa pilota z wyposażeniem DGAC [kg] | 85 – 120 | 95 – 130 | 105 – 145 | 115 – 160 |
Waga skrzydła [kg] | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.9 |
Linki | Edelrid A-8000U: 050 / Liros TSL: 090 & 140 & 190 & 280 & 380 | |||
Tkanina [g/m2] | Porcher Sport 38 g/m2, Dominico tex 34 g/m2, Porcher Sport Hard 40 g/m2, SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2 |
Dostępne rodzaje uchwytów sterowniczych:
- TCT (Triple Comfort Toggle) krótkie (opcja podstawowa przy sterowaniu 2D)
- TCT (Triple Comfort Toggle) standard
- SCT (Sport Comfort Toggle) standard
- SCT (Sport Comfort Toggle) krótkie
Razem ze skrzydłem otrzymasz:
- fachową pomoc w zakresie regulacji sterowania 2D
- porady dotyczące latania na skrzydle tej klasy udzielane przez doświadczonego pilota
- możliwość wykonania wspólnych pierwszych lotów na Report’Air
- MotoBag (plecak)
- Dew Bag (szybkopak)
- Worek transportowy i worek na taśmy
- taśmę kompresyjną
- belka speed-systemu Easy Catch
- etui z dokumentami
- rękaw – wskaźnik wiatru
- drobne upominki
- pomoc techniczną